| 楼盘名称 | 栋号 | 房号 | 面积 | 单价 | 总价 | 户型 | 朝向 | 装修程度 | 建房年代 | |
| 香港广场 | 维多利亚 | 20 | 151 | 13000 | 1963000 | 3*2*2*2 | 东南 | 毛坯 | ||
| 香港广场 | 中环楼 | 16 | 50 | 13800 | 690000 | 1*1*1 | 南 | 毛坯 | ||
| 香港广场 | 浅水湾 | 21 | 146.28 | 15800 | 2311224 | 4*2*2*3 | 毛坯 | |||
| 香港广场 | 浅水湾 | 28 | 146.28 | 16000 | 2340480 | 4*2*2*3 | 毛坯 | |||
| 碧山临海 | 碧山阁 | 7 | 159.5 | 13000 | 2073500 | 4*2*2*2 | 南北 | 毛坯 | ||
| 碧山临海 | 碧山阁 | 8 | 135.72 | 13000 | 1764360 | 3*2*2*2 | 西 | 毛坯 | ||
| 碧山临海 | 听涛阁 | 15 | 127.5 | 15000 | 1912500 | 3*2*2*1 | 东北 | 毛坯 | ||
| 碧山临海 | 听涛阁 | 23 | 187.98 | 15800 | 2970084 | 4*2*3*2 | 东南北 | 毛坯 | ||
| 碧山临海 | 听涛阁 | 27 | 125 | 17000 | 2125000 | 3*2*2*2 | 西南 | 毛坯 | ||
| 碧山临海 | 听涛阁 | 31 | 179.01 | 18000 | 3222180 | 4*2*3*1 | 西南 | 毛坯 | ||
| 华侨海景城 | 澳门楼 | 9 | 125 | 15000 | 1875000 | 3*2*2*2 | 南 | 毛坯 | ||
| 华侨海景城 | 新加坡 | 16 | 90 | 16667 | 1500030 | 2*2*1*1 | 南 | 毛坯 | ||
| 故宫裕景 | 文源居 | 35 | 154.25 | 15600 | 2406300 | 4*2*2*3 | 南北 | 毛坯 | ||
| 禾祥首府 | 9 | 48.51 | 16000 | 776160 | 1*1 | 北 | 毛坯 | |||
| 禾祥首府 | 21 | 48.47 | 16000 | 775520 | 1*1 | 北 | 毛坯 | |||
| 世纪海湾 | 罗马楼 | 12 | 99.3 | 16600 | 1648380 | 2*2*2 | 毛坯 | |||
| 世纪海湾 | 巴黎楼 | 06 | 94 | 13000 | 1222000 | 2*2*2 | 南 | 毛坯 | ||
| 华天花园 | 二期 | 10 | 46.3 | 13500 | 625050 | 1*1*1*1 | 毛坯 | |||
| 汇腾大厦 | 18 | 230 | 12200 | 2806000 | 毛坯 | |||||
| 新景世纪城 | 3号A梯 | 16 | 125 | 17500 | 2187500 | 毛坯 | ||||
| 新景世纪城 | 3号A梯 | 19 | 125 | 19500 | 2437500 | 毛坯 | ||||
| 百源双玺 | B楼 | 21 | 93.34 | 16000 | 1493440 | 2*1*1 | 南北 | 毛坯 | ||
| 爱琴海 | A | 20 | 270 | 21000 | 5670000 | 4*2*2 | 毛坯 | |||
| 中行干部花园 | 5 | 102.75 | 12000 | 1233000 | 3*2*1 | 南北 | 高装全套 | |||
| 绿苑海景国际 | 5号 | 25 | 132.43 | 8100 | 1072683 | 3*2*2 | 东南北 | 毛坯 | ||
| 幸福密码 | 东区 | 11 | 123.47 | 12200 | 1506334 | 3*2*2*3 | 南北 | 毛坯 | ||
| 幸福密码 | 东区 | 6 | 123.47 | 12500 | 1543375 | 3*2*2*3 | 南北 | 毛坯 | ||
| 翔鹭花城 | 14号 | 8 | 80 | 9750 | 780000 | 2*2*1*2 | 南 | 毛坯 | ||
| 翔鹭花城 | 14号 | 12 | 136 | 13500 | 1836000 | 3*2*2*2 | 南北 | 毛坯 | ||
| 永升新城 | 29号 | 4 | 125.9 | 9937 | 1250000 | 3*2*2 | 南北 | 毛坯 | 2000年 | |
| 镇海花园 | D梯 | 7 | 56.2 | 15000 | 843000 | 1*2*1 | 中装空房 | 2006年 | ||
| 禾祥西路 | 店面 | 1 | 75 | 31733 | 2380000 | 毛坯 | ||||
| 明胜大厦 | 6 | 123 | 9350 | 1150050 | 4*2*2*2 | 南北 | 毛坯 | |||
| 新景世纪城 | 3号A梯 | 8 | 80.84 | 14300 | 1156012 | 写字楼 | 南 | 毛坯 | ||
| 新景世纪城 | 3号A梯 | 12 | 80.84 | 14300 | 1156012 | 写字楼 | 南 | 毛坯 | ||
| 新景世纪城 | 3号A梯 | 19 | 185 | 18500 | 3422500 | 写字楼 | 毛坯 | |||
| 新景世纪城 | 3号A梯 | 16 | 185 | 16000 | 2960000 | 写字楼 | 毛坯 | |||
| 新景世纪城 | 1号A梯 | 22 | 86.24 | 12400 | 1069376 | 2*2*1 | 毛坯 | |||
| 莲坂新村 | 79号 | 2 | 63 | 14000 | 882000 | 1*1*1*1 | 南 | 中装全套 | ||
| 莲坂新村 | 81号 | 2 | 63 | 14000 | 882000 | 1*1*1*1 | 南 | 中装全套 | ||
| 同亨大厦 | 21 | 142 | 12000 | 1704000 | 4*2*2*2 | 北 | 精装部分 | 2004年 | ||
| 小城故事 | 和宁里45号 | 5 | 144.04 | 10414 | 1500032.56 | 4*2*2*2 | 南北西 | 中装全套 | 2003 | 2003 |
| 阿里山大厦 | 店面 | A07 | 24.25 | 24330 | 590000 | 2002 | ||||
| 湖北大厦 | 10 | 55 | 10364 | 570020 | 1*1*1 | 南 | 中装全套 | 2002 | ||
| 大洲城市花园 | A栋 | 9 | 170 | 12000 | 2040000 | 5*3*3*3 | 东南北 | 毛坯 | ||
| 裕康花园 | 5 | 96.62 | 8797 | 850000 | 2*2*1 | 南北西 | 一般空房 | |||
| 东方财富广场 | B栋 | 6 | 182 | 14286 | 2600052 | 写字楼 | 毛坯 | |||
| 美地雅登 | 2-6栋 | 4 | 59.8 | 7800 | 466440 | 1*1*1 | 南 | 毛坯 | ||
| 骏景园 | 230号 | 4 | 129.19 | 10000 | 1291900 | 3*2*2 | 南北西 | 中装全套 | ||
| 万科金域蓝湾 | 2号A座 | 6 | 133 | 15113 | 2010029 | 3*2*2 | 南北 | 毛坯 | ||
| 华星大厦 | 24 | 97 | 8763 | 850011 | 3*2*2 | 西 | 简装部分 | 1991 | 1991 | |
| 名汇铜锣湾 | 9 | 44.89 | 12000 | 538680 | 1*1 | 西 | 中装空房 | 2007 | ||
| 禾祥首府 | 33 | 50 | 16900 | 845000 | 1*1*1*1 | 北 | 毛坯 | |||
| 禾祥首府 | 33 | 50 | 16900 | 845000 | 1*1*1*1 | 北 | 毛坯 | |||
| 禾祥首府 | 11 | 48.23 | 13500 | 651105 | 1*1*1*1 | 南 | 毛坯 | |||
| 九龙城 | 10 | 56 | 13800 | 772800 | 1*1*1 | 北 | 毛坯 |
联系电话:2616757 曾先生